ПРАЙС
ЦЕНЫ НА ПЕСКОСТРУЙНУЮ ОБРАБОТКУ | СТОИМОСТЬ, руб./м2 |
---|---|
Черный металл листовой (ржавчина, окалина) | от 400 |
Нержавеющая сталь (белая, черная) | от 350 |
Окрашенный листовой металл | от 350 |
Окрашенный листовой металл (порошковая краска) | от 1000 |
Кованые и сварные изделия (двухсторонняя обработка) | от 500 |
Чугун и изделия художественного литья | от 500 |
Покрытие изделий слоем грунтовки | от 250 |
Финишное покрытие | от 250 |
*Стоимость обработки автотранспорта и спецтехники рассчитывается по факту
СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА С ПОТЕНЦИАЛЬНО БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОБРАБОТКИ
ОБЪЕМ ЗАКАЗА | СТОИМОСТЬ, руб./м2 |
---|---|
Свыше 501 кв.м. | 350 руб. |
101 кв.м. – 500 кв.м. | 400 руб. |
1 кв.м. – 100 кв.м. | 500 руб. |